[お問合せ番号] R5233
情報更新日:2026年05月11日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR東海道本線(東京~熱海) 『湯河原駅』 徒歩8分 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 |
1,430万円 |
建:82.62㎡ 土:128.15㎡ 間取り:4K |
中古一戸建て 1978年02月 |
| 物件名 | 湯河原町宮下・和の趣き溢れる4K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 | ||||
| 交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『湯河原駅』 徒歩8分 | ||||
| 価格 | 1,430万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 1台可(車種による) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 4K | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:82.62㎡ 土:128.15㎡ |
| 種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 1978年02月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 空 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |||
| 接道状況 | 北西側:公道(2項道路の為セットバック有) | ||||
| セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
| 設備 | 公営水道、プロパンガス、公共下水 | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | 契約不適合責任免責 現況有姿 |
||||
| 更新日 | 2026年05月11日 | 情報有効期限 | 2026年05月25日 | ||
| お問合せ番号 | R5233 | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号