[お問合せ番号] R5126
情報更新日:2025年11月03日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR東海道本線(東京~熱海) 『湯河原駅』 徒歩7分 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4丁目 |
850万円 |
専:70.5㎡ 間取り:3LDK |
中古マンション 1980年06月 |
| 物件名 | サニーパレス湯河原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4丁目 | ||||
| 交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『湯河原駅』 徒歩7分 | ||||
| 価格 | 850万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 有 | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 3LDK | 間取り詳細 | 間取図参照 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:70.5㎡ バ:19.5㎡ |
| 種別/構造 | 中古マンション/SRC | 築年月 | 1980年06月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 居住中 | 総戸数/販売戸数 | 53戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 用途地域 | 商業地域 | 地勢 | ||
| 階部分/階建て | 地上4階部分/地上8階建て | 主要採光面 | |||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、公共下水 | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | 駐車場:8,000円/月(空要確認) 駐輪場:自転車1,800円/年、バイク3,600円/年(大きさによって要相談、空き要確認) |
||||
| 更新日 | 2025年11月03日 | 情報有効期限 | 2025年11月17日 | ||
| お問合せ番号 | R5126 | 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理組合 | 有 | 管理人状況 | 常駐 | 管理形態 | 自主管理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理費 | 9,100円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 11,700円 | |
| 管理会社名 | |||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号