[お問合せ番号] R5108
情報更新日:2025年10月18日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR東海道本線(東京~熱海) 『真鶴駅』 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 |
5,280万円 |
建:109.3㎡ 土:232.17㎡ 間取り:3LDK+S |
新築一戸建て 2025年06月 |
物件名 | 湯河原町吉浜・3LDK+S・オール電化の新築住宅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 | ||||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『真鶴駅』 /車で約4分 | ||||
価格 | 5,280万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 無 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 3LDK+S | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:109.3㎡ 土:232.17㎡ |
種別/構造 | 新築一戸建て/木造(2階建) | 築年月 | 2025年06月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 完成済(未入居) | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | ||
接道状況 | 南側:公道 | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/- |
設備 | 公営水道、公共下水、オール電化 | ||||
条件 | |||||
備考 | ・近隣月極駐車場利用可 ・東側公道の一部を通路として道路占用許可取得済 (令和6年度占用料5,300円/年) ・西側隣接地所有者と構造物越境に関する覚書締結済 ・土地面積は令和5年度に湯河原町が実施した地籍調査 に伴い、今後、現在の公簿面積232.17平米から 231.75平米(0.42平米減)に変更される予定です ・敷地内に本物件と近隣の共有排水管が埋設されている と思われます |
||||
更新日 | 2025年10月18日 | 情報有効期限 | 2025年11月01日 | ||
お問合せ番号 | R5108 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号