[お問合せ番号] R5020
情報更新日:2025年05月24日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
伊豆急行線 『城ヶ崎海岸駅』 徒歩5分 静岡県伊東市富戸 |
19,800万円 |
建:186.31㎡ 土:1006㎡ 間取り:4LDK |
新築一戸建て 2025年01月 |
物件名 | 伊東市富戸・ゲストハウス付新築住宅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県伊東市富戸 | ||||
交通 | 伊豆急行線 『城ヶ崎海岸駅』 徒歩5分 | ||||
価格 | 19,800万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | 温泉名義変更料22万円 | ||||
駐車場 | 5台駐車可 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 4LDK | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:186.31㎡ 土:1006㎡ |
種別/構造 | 新築一戸建て/木造(2階建) | 築年月 | 2025年01月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 完成済(未入居) | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 山林 | 地勢 | |||
接道状況 | 北西側:公道 南東側:私道(位置指定道路) |
||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 20% | 容積率 | 60% | 階部分/階建て | -/- |
設備 | 私営水道、プロパンガス、浄化槽 | ||||
条件 | |||||
備考 | 建確(第2024確認建築静建住ま02755号) 離れ:木造2階建、平成9年12月築、令和6年11月リノベーション済 水道:基本料968円/月(10トン迄)、超過料132円/トン メーター使用料220円/月 温泉:基本料8,910円/月(10トン迄)、超過料660円/トン メーター使用料550円/月、温泉更新料726,000円(10年毎に更新) 親和会費87,600円/年 |
||||
更新日 | 2025年05月24日 | 情報有効期限 | 2025年06月07日 | ||
お問合せ番号 | R5020 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号