[お問合せ番号] R3585
情報更新日:2021年02月05日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR東海道本線(東京~熱海) 『湯河原駅』 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 |
建:121.72㎡ 土:346.47㎡ 間取り:4LDK+S |
中古一戸建て 1999年12月 |
| 物件名 | 湯河原若草山分譲地・温泉付戸建て | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 | ||||
| 交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『湯河原駅』 /車で約10分 | ||||
| 価格 | |||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 4LDK+S | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:121.72㎡ 土:346.47㎡ |
| 種別/構造 | 中古一戸建て/木造(2階建) | 築年月 | 1999年12月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |||
| 接道状況 | 北東側:公道 | ||||
| セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% | 階部分/階建て | -/- |
| 設備 |
公営水道|プロパンガス|本下水道|
温泉引込済 |
||||
| 条件 | |||||
| 備考 | 管理費1,400円/月、温泉維持積立金5,000円/月 温泉使用料10,500円/月、メーター使用料500円/月 |
||||
| 更新日 | 2021年02月05日 | 情報有効期限 | 2021年02月19日 | ||
| お問合せ番号 | R3585 | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号